社名 | TOTO九州販売株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 福岡県福岡市博多区竹下1丁目4番10号 | ||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和27年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
年間売上高 | 189億2,872万円(2022年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
代表者 | 田松 賢二 | ||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 228名 | ||||||||||||||||||||||||
事業目的 |
|
||||||||||||||||||||||||
営業品目 | 衛生陶器(トイレ・小便機・洗面器・セラトレーディング) 水洗金具(キッチン・浴室・洗面所・セラトレーディング) ウォシュレット(一体型・パブリック用) システムキッチン・洗面化粧台・マーブライトカウンター・浴槽 ユニットバス(戸建・マンション用) システムトイレ 給湯機(ガス・石油・電温・湯ポット) アクセサリー(手すり・化粧鏡) 建築素材・左官材料・建築物用金物 介護用品・福祉機器・タイル(内装・外装) 換気暖房乾燥機・エアコン・消火栓ボックス 換気扇・電気湯沸器・各種ポンプ・家電用品等 |
||||||||||||||||||||||||
建設許可番号 | 国土交通大臣許可(般-3)(特-3)第24256号 | ||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 福岡支店 西日本シティ銀行 福岡支店 福岡銀行 博多南支店 |
||||||||||||||||||||||||
その他 | 一般事業主行動計画策定・変更届 |
ファイル
一般事業主行動計画策定・変更届.pdf237.9 KB